← Back to Index
AWS
UPActive Issues
warning8/15/2026, 11:36:09 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5617ms
warning8/15/2026, 11:32:11 AMandroid-dev, nyc
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning8/15/2026, 5:51:18 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5530ms | Resolved: status returned to UP
warning8/15/2026, 5:15:29 AMandroid-dev, johannesburg
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning8/15/2026, 4:51:10 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5824ms | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | New York | 77ms | 53ms | 1056ms | 130ms | 158ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Los Angeles | 87ms | 76ms | 166ms | 99ms | 129ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 172ms | 148ms | 361ms | 262ms | 357ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 195ms | 158ms | 513ms | 279ms | 414ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 201ms | 163ms | 518ms | 308ms | 415ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 244ms | 221ms | 577ms | 353ms | 555ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 262ms | 186ms | 632ms | 493ms | 624ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 433ms | 285ms | 1125ms | 991ms | 1014ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 451ms | 294ms | 1592ms | 874ms | 1109ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 1808ms | 4ms | 5861ms | 5694ms | 5844ms | 58 | 0 | 7 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainaws.amazon.comCategorydeveloper-infraURLhttps://aws.amazon.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response266ms24h Uptime99.7%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →