← Back to Index
GitHub
UPActive Issues
warning6/26/2026, 9:06:09 PMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 6687ms
warning6/26/2026, 8:52:03 PMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning6/26/2026, 3:21:07 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 3993ms | Resolved: status returned to UP
warning6/26/2026, 3:19:21 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning6/25/2026, 4:07:34 PMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Sydney | 17ms | 11ms | 272ms | 28ms | 46ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 22ms | 16ms | 125ms | 32ms | 47ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 30ms | 11ms | 407ms | 30ms | 346ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | New York | 34ms | 26ms | 1227ms | 35ms | 43ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 86ms | 80ms | 161ms | 91ms | 132ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Los Angeles | 91ms | 79ms | 119ms | 108ms | 116ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 94ms | 12ms | 10000ms | 394ms | 473ms | 288 | 2 | 0 | 1 |
| BR | São Paulo | 169ms | 15ms | 612ms | 339ms | 406ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 238ms | 9ms | 1586ms | 456ms | 1089ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 467ms | 452ms | 482ms | 480ms | 482ms | 2 | 0 | 0 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domaingithub.comCategorysaasURLhttps://github.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response34ms24h Uptime99.9%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →