← Back to IndexLinkedIn
UP
Degraded PerformanceAffected probes: johannesburg. Threshold: avg > 500ms.
Active Issues
warning5/11/2026, 7:25:58 AMnyc
P99 latency exceeded 3000ms — nyc: 4748ms
warning5/11/2026, 7:16:02 AMmumbai, nyc
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/11/2026, 3:16:04 AMhelsinki
P99 latency exceeded 3000ms — helsinki: 8975ms | Resolved: status returned to UP
warning5/11/2026, 12:52:00 AMhelsinki, johannesburg, mumbai
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/11/2026, 12:31:30 AMlos-angeles
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Los Angeles | 220ms | 125ms | 1804ms | 319ms | 346ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| US | New York | 264ms | 140ms | 5234ms | 389ms | 443ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 310ms | 191ms | 1857ms | 421ms | 555ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 350ms | 246ms | 894ms | 475ms | 609ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 376ms | 246ms | 704ms | 522ms | 578ms | 289 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 381ms | 257ms | 819ms | 516ms | 751ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 427ms | 304ms | 940ms | 607ms | 715ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 443ms | 347ms | 1281ms | 566ms | 888ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 460ms | 293ms | 10001ms | 645ms | 793ms | 288 | 0 | 0 | 1 |
| US | Android Testing | 576ms | 330ms | 2490ms | 748ms | 1603ms | 180 | 0 | 0 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainwww.linkedin.comCategorysocialURLhttps://www.linkedin.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response407ms24h Uptime100%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →