← Back to Index
X (Twitter)
UPActive Issues
warning5/11/2026, 6:31:04 AMnyc
P99 latency exceeded 3000ms — nyc: 4509ms
warning5/11/2026, 6:26:07 AMnyc
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/10/2026, 3:46:00 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 14307ms | Resolved: status returned to UP
warning5/10/2026, 3:42:51 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/10/2026, 2:54:36 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Los Angeles | 74ms | 48ms | 1642ms | 85ms | 130ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| US | New York | 95ms | 46ms | 5058ms | 217ms | 266ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 158ms | 124ms | 424ms | 232ms | 242ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 208ms | 163ms | 521ms | 267ms | 310ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 212ms | 155ms | 525ms | 307ms | 367ms | 289 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 251ms | 181ms | 1793ms | 275ms | 455ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 258ms | 197ms | 609ms | 298ms | 528ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 282ms | 248ms | 540ms | 311ms | 447ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 325ms | 265ms | 1993ms | 463ms | 642ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 452ms | 237ms | 1558ms | 845ms | 1536ms | 180 | 0 | 0 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainx.comCategorysocialURLhttps://x.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response223ms24h Uptime100%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →