← Back to Index
X (Twitter)
UPActive Issues
warning6/28/2026, 1:21:09 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5174ms
warning6/28/2026, 1:07:09 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning6/27/2026, 1:01:07 PMhelsinki, sao-paulo
P99 latency exceeded 3000ms — helsinki: 5988ms, sao-paulo: 5988ms | Resolved: status returned to UP
warning6/27/2026, 12:01:05 PMsao-paulo
P99 latency exceeded 3000ms — sao-paulo: 5173ms | Resolved: status returned to UP
warning6/27/2026, 12:00:31 PMsao-paulo
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | New York | 101ms | 50ms | 321ms | 182ms | 211ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Los Angeles | 116ms | 47ms | 343ms | 252ms | 290ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 171ms | 117ms | 452ms | 294ms | 322ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 211ms | 147ms | 587ms | 381ms | 415ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 232ms | 158ms | 749ms | 378ms | 679ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 270ms | 197ms | 764ms | 378ms | 467ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 307ms | 174ms | 10000ms | 415ms | 557ms | 288 | 0 | 0 | 1 |
| ZA | Johannesburg | 311ms | 265ms | 855ms | 372ms | 836ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 318ms | 244ms | 827ms | 448ms | 492ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 554ms | 534ms | 573ms | 571ms | 573ms | 2 | 0 | 1 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainx.comCategorysocialURLhttps://x.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response193ms24h Uptime99.9%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →