← Back to Index
X (Twitter)
UPActive Issues
warning8/15/2026, 11:36:07 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 4962ms
warning8/15/2026, 2:35:09 AMsao-paulo
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning8/15/2026, 1:41:09 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5454ms | Resolved: status returned to UP
warning8/15/2026, 1:27:59 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning8/14/2026, 8:36:08 PMsingapore
P99 latency exceeded 3000ms — singapore: 8931ms | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Los Angeles | 117ms | 93ms | 304ms | 141ms | 202ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | New York | 125ms | 92ms | 1647ms | 163ms | 224ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 185ms | 159ms | 321ms | 229ms | 277ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 246ms | 210ms | 351ms | 276ms | 308ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 265ms | 198ms | 3238ms | 343ms | 428ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 280ms | 192ms | 749ms | 426ms | 503ms | 289 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 304ms | 236ms | 10000ms | 322ms | 428ms | 288 | 0 | 0 | 1 |
| IN | Mumbai | 335ms | 291ms | 726ms | 376ms | 458ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 379ms | 310ms | 2086ms | 459ms | 881ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 765ms | 1ms | 5564ms | 1561ms | 5249ms | 58 | 0 | 19 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainx.comCategorysocialURLhttps://x.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response263ms24h Uptime99.2%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →